产品简介
顶驱装置可从井架上部空间直接旋转钻杆完成钻杆旋转钻进,循环钻井液,接立柱,上卸扣和倒划眼等多种钻井操作,是当今石油钻井中前沿的技术和装备,它可节省钻井时间20%-40%,并可预防卡钻事故发生,尤其是钻斜井和高难度定向井体现出很大的优势,降低勘探开发的风险,提高了作业的安全性。
目前国内外传统的顶驱设备采用机械变速传动机构,润滑和密封的故障是顶驱的最大问题之一。宏华直驱顶驱是在充分吸收国内外传统机械变速顶驱经验的基础上,创造性地采用机电融合设计技术,把主载荷通道与电机结构高度集成,由电机直接驱动主轴钻进,实现了无减速箱装置和齿轮润滑油及冷却过滤系统。
产品特性
n 电机直接驱动主轴钻进,减少传动能耗损失,机械效率高、故障点少、可靠性高;
n 无齿轮润滑油及冷却过滤系统,减少密封结构,结构简单、维护方便;
n 液压系统集成安装与顶驱本体上,系统响应迅速,执行机构端液力压力损失小;
n 导轨安装拆卸安全快捷,无需高位施工;
n 灵活的悬挂接口适用与大钩或游车的连接模式;
n 配套独立顶驱VFD房或与钻机公用VFD房;
n 可选配宏华抗粘滑振动系统;
n 可选配顶驱角度控制系统,实现工具面动态调整;
n 适应电源600VAC、690VAC/50Hz/60Hz。
主要技术参数
顶驱型号 | DQ250Z | DQ350Z | DQ500Z | DQ750Z |
驱动方式 | 交流变频驱动 (AC VFD) | 交流变频驱动 (AC VFD) | 交流变频驱动 (AC VFD) | 交流变频驱动 (AC VFD) |
钻井深度 | 4000m | 5000m | 7000m | 9000m |
传动方式 | 电机直驱 | 电机直驱 | 电机直驱 | 电机直驱 |
最大载荷 | 2250kN(250tons) | 3150kN(350tons) | 4500kN(500tons) | 6750kN(750tons) |
转速范围 | 0-187 r/min | 0-220 r/min | 0-220 r/min | 0-220 r/min |
电压制式 | 600VAC/50Hz | 600VAC/50Hz | 600VAC/50Hz | 600VAC/50Hz |
额定功率 | 335 kW(450HP) | 500 kW (670HP) | 700 kW (940HP) | 1080 kW(1450HP) |
工作扭矩 | 30000N.m (22125 Ib.ft) | 45000N.m (33190 Ib.ft) | 70000N.m (51630 Ib.ft) | 90000N.m (66380 Ib.ft) |
最大卸扣扭矩 | 50000 N.m (36880 Ib.ft) | 67500 N.m (49786 Ib.ft) | 105000 N.m (77440 Ib.ft) | 145000 N.m (106950 Ib.ft) |
刹车制动扭矩 | 30000N.m (22125 Ib.ft) | 45000N.m (33190 Ib.ft) | 70000N.m (51630 Ib.ft) | 90000N.m (66380 Ib.ft) |
中心管通径 | 75mm(3in) | 75mm(3in) | 75mm(3in) | 89mm(3.5in) |
中心管额定压力 | 52MPa(7500psi) | 52MPa(7500psi) | 52MPa(7500psi) | 52MPa(7500psi) |
IBOP 工作压力 | 105MPa(15000psi) | 105MPa(15000psi) | 105MPa(15000psi) | 105MPa(15000psi) |
液压系统工作压力 | 16MPa(2320psi) | 16MPa(2320psi) | 16MPa(2320psi) | 16MPa(2320psi) |
顶驱重量 | 12.3t | 14t | 18.2t | 29.5 t |
工作环境温度 | -45℃~55℃ | -45℃~55℃ | -45℃~55℃ | -45℃~55℃ |
外形尺寸
DQ250Z | DQ350Z | DQ500Z | DQ750Z | |
工作高度(mm) | 5430 | 5700 | 5985 | 6835 |
B(mm) | 1284 | 1600 | 1756 | 2170 |
C(mm) | 496 | 762 | 930 | 1090 |
D(mm) | 726 | 700 | 727 | 930 |
E(mm) | 521 | |||
F(mm) | 766 |