产品简介:
钻井泵作为钻井作业的核心装备,在工作时向井底输送循环高压钻井液,冲洗井底、破碎岩石、冷却润滑钻头、为井下钻具提供动力,并将岩屑携带返回地面等。
钻井泵主要由动力端和液力端两大部分组成。 动力端为曲柄连杆机构,包含小齿轮轴、曲轴、连杆、十字头等部件,为液力端提供动力,将回转运动转变为直线往复运动。液力端的活塞借助于动力端的动力在缸套内作往复运动,与吸入阀和排出阀联合作用,将低压泥浆压缩后,排出高压泥浆。
宏华公司具有20年钻井泵的设计、制造经验,累计生产F系列钻井泵2000余台,具有完善的售后服务体系,可满足用户的需求。高压泥浆泵规格型号齐全,有1600HL、2000HL、2200 HL等系列,在国内外得到广泛应用。
产品特点:
1)满足国内和国外公英制的需要。
2)高寿命动力端:采用高强度焊接机架,空心铸造曲轴或锻装曲轴,硬齿面人字齿轮。
3)液力端设计易于更换缸套和泵阀:可与其他厂家F系列泥浆泵的易损件互换,也可与SW厂家的易损件互换。
4)多种驱动方式:可采用皮带轮、链条、电机直驱驱动等方式。
5)L型液力端结构,可适用于各种缸套、活塞快换装置。
6)整机通过CE认证(证书号:No.7726-2016-CE-RGC-DNV Rev.0.0),零部件符合API 7K标准(证书号:API-0267)。
7)能满足水基泥浆、油基泥浆、低温环境、高温环境等工况。
技术参数:
1、英制泵:
序号 | 型号 | HHF-1600HL |
1 | 型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
2 | 额定输入功率 | 1600hp(1193kW) |
3 | 最大缸套直径 | 7″(177.8mm) |
4 | 冲程长度 | 12″(304.8mm) |
5 | 额定冲数 | 120 SPM |
6 | 最大排量 | 720GPM |
7 | 最大压力 | 7500psi |
8 | 齿轮型式 | 人字齿 |
9 | 齿轮传动比 | 4.206:1 |
10 | 阀腔尺寸 | API 7# |
11 | 吸入口尺寸 | 12in法兰(约305mm) |
12 | 排出口尺寸 | API 5 1/8in 法兰 10000psi |
13 | 主机重量 | 25926kg |
1)技术参数:
2)性能参数
冲数 SPM | 额定压力MPa(psi) | ||||||||
缸套直径 | 7″ | 6-3/4″ | 6-1/2″ | 6 1/4″ | 6″ | 5-1/2″ | 5″ | 4-1/2″ | |
HHF-1600HL | 23.6 (3430) | 25.4 (3690) | 27.4 (3978) | 29.7 (4303) | 32.2 (4668) | 38.3 (5000) | 46.3 (6714) | 51.7 (7500) | |
额定功率 | 排 量GPM(L/s) | ||||||||
130 | 1733 hp 1292 kW | 780 (49.21) | 725 (45.74) | 672 (42.40) | 621 (39.21) | 573 (36.15) | 481 (30.35) | 398 (25.11) | 322 (20.31) |
120 * | 1600 hp* 1193 kW* | 720 (45.42) | 669 (42.21) | 621 (39.18) | 573 (36.19) | 529 (33.37) | 444 (28.01) | 367 (23.15) | 297 (18.74) |
110 | 1467 hp 1094 kW | 660 (41.64) | 613 (38.67) | 569 (35.90) | 525 (33.18) | 485 (30.60) | 407 (25.68) | 337 (21.26) | 273 (17.22) |
100 | 1334 hp 995 kW | 600 (37.85) | 558 (35.20) | 517 (32.62) | 478 (30.16) | 441 (27.82) | 370 (23.34) | 306 (19.31) | 248 (15.65) |
90 | 1200 hp 895 kW | 540 (34.07) | 502 (31.67) | 465 (29.34) | 430 (27.14) | 397 (25.05) | 333 (21.01) | 275 (17.35) | 223 (14.07) |
80 | 1067 hp 796 kW | 480 (30.28) | 446 (28.14) | 414 (26.12) | 382 (24.13) | 353 (22.27) | 296 (18.67) | 245 (15.46) | 198 (12.49) |
70 | 933 hp 696 kW | 420 (26.50) | 390 (24.61) | 362 (22.84) | 334 (21.11) | 308 (19.43) | 259 (16.34) | 214 (13.50) | 173 (10.91) |
注: a)按容积效率100%和机械效率90%计算。
b)* 为运转时的额定冲数和额定冲数运转时对应的额定输入功率。
2、公制泵:
序号 | 型 号 | 3NB-1600HL |
1 | 型式 | 卧式三缸单作用活塞泵(L型泵头) |
2 | 额定输入功率 | 1600hp(1193kW) |
3 | 最大缸套直径 | 180mm |
4 | 冲程长度 | 304.8mm |
5 | 额定冲数 | 120 SPM |
6 | 最高工作压力 | 51.7MPa(120mm缸套时) |
7 | 最大排量 | 46.54L/S(180mm缸套时) |
8 | 齿轮型式 | 人字齿 |
9 | 齿轮传动比 | 4.206:1 |
10 | 阀腔尺寸 | API 7″ |
11 | 吸入口尺寸 | 12in法兰(约305mm) |
12 | 排出口尺寸 | API 5 1/8in 法兰 10000psi |
13 | 主机重量 | 28400kg |
1)技术参数:
2)性能参数:
冲数 SPM | 额定压力MPa(psi) | ||||||||
缸套直径mm | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | ||
3NB-1600HL | 23.1 (3350) | 25.9 (3756) | 29.2 (4235) | 33.2 (4815) | 38.1 (5526) | 44.2 (6411) | 51.7 (7500) | ||
额定功率 | 排 量L/s(GPM) | ||||||||
130 | 1292 kW 1733 hp | 50.42 (799) | 45.0 (713) | 39.8 (631) | 35.0 (555) | 30.5 (483) | 26.3 (417) | 22.4 (355) | |
120 * | 1193 kW* 1600 hp* | 46.54 (737.5) | 41.5 (658) | 36.8 (583) | 32.3 (512) | 28.2 (446) | 24.3 (385) | 20.7 (328) | |
110 | 1094 kW 1467 hp | 42.66 (676) | 38.0 (603) | 33.7 (534) | 29.6 (469) | 25.8 (409) | 22.3 (353) | 19.0 (300) | |
100 | 995 kW 1334 hp | 38.78 (614.6) | 34.6 (548) | 30.6 (486) | 26.9 (427) | 23.5 (372) | 20.2 (321) | 17.2 (273) | |
90 | 895 kW 1200 hp | 34.9 (553) | 31.1 (493) | 27.6 (437) | 24.2 (384) | 21.1 (335) | 18.2 (289) | 15.5 (246) | |
80 | 796 kW 1067 hp | 31.02 (492) | 27.7 (439) | 24.5 (388) | 21.6 (341) | 18.8 (297) | 16.2 (256) | 13.8 (219) | |
70 | 696 kW 933 hp | 27.15 (430.2) | 24.2 (384) | 21.5 (340) | 18.9 (299) | 16.4 (260) | 14.2 (224) | 12.0 (191) | |
注: a)按容积效率100%和机械效率90%计算。
b)* 为运转时的额定冲数和额定冲数运转时对应的额定输入功率。